技术参数:
产品外观 | 标配硬质底板,四角可自由拉伸,标配副摄像头轻松获取人像,拍摄杆可上下伸缩,拍摄杆与底板可随意拆装简便无需借助其他工具 |
拍摄尺寸 | 最大可至A3幅面 |
分辨率 | 主摄像头3672X2856(1000万像素) 副摄像头1600X1200 (200万像素) |
图像色彩 | 24位 |
扫描速度 | 1秒/张 |
文件格式 | JPEG,TIF,PNG,BMP,PDF |
扫描类型 | 文件,单据,身份证,笔记,图片照片,杂志书籍,立体实物等 |
录像格式 | AVI、WMV、MP4 |
镜头控制 | 饱和度、对比度、锐化 |
软件功能 | 支持标准Twain接口、证件正反合并、图像多页多方式合并、单页多页PDF、主副头一键合并拍照、底色去除、录像录屏、拍照声音提示、黑边补白、自动裁切、自定义裁切、定时连拍、智能连拍、可同时识别多个二维码、可时间/条码/二维码/自定义/固定命名图像、支持拍照录像水印功能、图像后期编辑处理等。 |
工作温度 | -5°C~60°C |
光源 | 自然光和三级触控LED补光灯(触摸第一次弱光、触摸第二次中光、触摸第三次强光) |
感光元件 | CMOS |
接口 | USB2.0, 无须外接电源 |
图像调整 | 亮度调整,对比度调整,饱和度调整,曝光度调整,色彩选择,自动白平衡 |
操作系统 | Windows XP(SP2,SP3)、VISTA、WIN7、WIN8、WIN10 |
二次开发 | 支持C#、Delphi、Html5(多浏览器)、Java、VB、VC等多语言开发及WDTwain标准源接口 |
软件功能:
1、文档拍摄:支持单拍、自动连拍(可甄别是否已经拍摄,如已拍摄则提示换纸)、自定义区域拍摄;可支持单个图像和多个图像自动去黑边、自动纠偏;可以任意选择保存路径并对所拍摄文件命名;
2、文档管理:可实现文件打包、解包,转换PDF文件,转换TIF文件,能将多个图片打包成一个多页格式的PDF,并且能任意排序、删除;发送电子邮件,传真,直接打印等;
3、图像编辑处理 :拍摄后产生的图片都可以进行去黑边、纠斜、旋转、镜像、剪裁等图像处理;调整图像亮度、对比度、饱和度等,得到更佳的图像效果;对图片进行灰度、黑白、反相、浮雕、锐化、二值化等修正处理;
4、图像命名:可以自定义命名规则、可时间命名、可条码命名、可固定命名;
5、图片放大缩小:支持以鼠标为中心定位,支持图片以鼠标滚珠滚动的放大及缩小,实际大小、适合窗口、全屏画面的显示;
6、智能定位:能对需要拍摄的单个和多个图片出现智能的定位框;
7、拍摄模式:支持单拍,智能连拍,定时连拍,身份证拍摄模式;
8、文档合并:支持图像合并可垂直、水平、两页、四页选择;
9、其他功能:PDF文件加密、二维码识别、去底色、拍摄声音提示与关闭、WDTwain标准源接口等;