药品溯源一体机可实现药品耗材只“扫一次”追溯码就可以做到识别、出库、支付、医保结算等全过程应用。药品追溯码与医保结算服务无缝对接,建立了完整、严谨的药品耗材追溯体系,可杜绝串换、倒卖、回流药品等现象,确保群众生命安全和身体健康,药品耗材安全可靠是多年来群众的期盼。
利用共建药品耗材追溯码数据可探索全场景、全环节、全口径赋码、扫码、归集码、结算用码新生态,实现了对药品全生命周期精准跟踪管理。极大提升医保药品耗材应用安全治理能力,夯实追溯码在医保领域应用基础,持续为医保事业高质量发展赋能助力。
设备参数:
扫码类别 | 一维码 | Code 11, Code 128, Code 39, GS1 128(UCC/EAN-128), Code 93, UPCA, UPCE, GS1 Composite, EAN13, EAN8, Matrix 2/5, Code 49, Code 16K 等 |
二维码 | PDF417, QR Code, Data Matrix, 汉信码, Micro PDF417, GM Code,Micro QR, Code One等 | |
多码识读 | 最大支持识读超过100个码 | |
扫码速度 | ≥75个/每秒 | |
驱动支持 | 免驱UVC即插即用 | |
分辨率 | 3200*2160(690万) | |
图像传感器 | 类型 | 高灵敏度CMOS传感器 |
色彩 | 黑白 | |
镜头 | 视场角 | 水平68.9°,垂直54.5° |
照明 | 光源 | 白色 LED |
镜片 | 抗反光偏振滤光片 | |
识读范围 | 高度 | 50mm-450mm |
幅面 | 613.5x463.5mm | |
通讯接口 | USB | |
感应开关 | 光电传感器感应识别,连续读码模式 | |
蜂鸣器 | 支持 | |
指示灯 | LED | |
扬声器 | 支持语音播报数量 | |
电源 | 输入:AC 100~240V/50~60Hz | |
环境参数 | 工作温度 | -10℃~+50℃ |
储存温度 | -20℃~+70℃ | |
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | |
设备尺寸 | 长宽高 | 420.5*240*496.5mm |
适用场景:
药品/耗材生产企业、药品/耗材流通企业、医院、零售药店等。