2024年11月2日国家医保局称一盒复方阿胶浆居然结算了60次,从此事来看药品追溯码事关每一个人的健康和利益。一盒药结算达60次,据相关人士介绍这意味着至少有59次属于虚假交易。仅一盒药就有可能59次骗保,其猖獗程度可见一斑,且在多家医疗机构都发现存在相似的操作,说明这种套保手段具有普遍性。
2024年9月,国家医保局发布《关于进一步做好医保药品耗材追溯码信息采集工作有关事项的公告》,并明确将将全面建立追溯码、医保编码和商品码的三码合一映射库。药品追溯制度将不断的健全完善,将会从源头斩断问题药品流通的可能,也是未来实现医保智慧化管理关键一环。
点击链接查看视频介绍 https://www.bilibili.com/video/BV15wSKY6Eph/
技术参数:
产品型号 | 文豆N66 |
设备尺寸 | 底座:长110mm*宽85mm,横梁:长245cm,整机高420mm |
功能特点 | 1.多码批量快扫,采用CMOS影像识别技术,智能图像识别算法,具备超强的感应解码能力; 2.即插即用,模拟键盘输出到记事本、word等文本; 3.自动感应触发红灯轻松应对亮光环境,药品追溯类高拍仪首创解决方案; 4.支持多码制扫描,适应多场景应用; 5.支持多分隔符:回车换行及逗号、分号、空格分隔。 5.绿线框选正常,红线框选警示有误,防漏纠错一目了然; 6.可语音播报药品数量; 7.支持悬浮窗(小窗口)可视化操作更直观,无遮挡更人性化; 8.支持自动曝光和手动曝光,更贴近应用场景; |
扫码动作 | 放入药盒后提示读码完成可离开,离开后数量瞬时清零,可二次识别也可根据业务需要设置防重识别。 |
语音播报 | 读码完毕后语音播报,支持持续添加药盒并叠加播报总数量,多码一次性读出并播报不阻塞不卡顿。 |
接口类型 | USB供电,无需外置供电 |
通讯接口 | USB Type-C通讯 |
触发模式 | 自动触发红光亮起扫码 |
读码提示 | 读码成功有总数显示并语音播报 |
排重功能 | 支持排重,防止重复录入 |
曝光模式 | 自动曝光、手动曝光 |
识别范围 | 最大可达A3幅面(420mm×297mm) |
识别码数 | 单次可识别1-100个 |
识别类型 | 追溯码、监管码、UDI码、电子医保码、全码 |
光源 | 自然光和软控白光LED补光灯 |
图像色彩 | 24位RGB |
图像控制 | 亮度调整、曝光调整、锐利度调整、色彩调整、增益控制等; |
高拍仪功能 | 多页PDF文件生成并可勾选删除源图片文件、一键去底灰、拍照声音提示、黑边补白、多图裁切、可发 票号码/时间/条码/二维码/自定义/固定命名、支持拍照录像水印功能、支持身份证识别和读取、支持FastSnap在线拍摄、支持主副摄像头同时开启画中画模式一键合并拍摄到一张图片、提供SDK开发包支持B/S和C/S二次开发等。 |
适用场景:
药品/耗材生产企业、药品/耗材流通企业、医院、卫生院、社区诊所、零售药店等。