产品特点:
1.通过电子签批,真正实现无纸化办公。领导或员工通过手写签名屏对电子文档进行手写批注和签字,其2048 级压力感应电磁笔对手写笔迹实现完全复原,形同在纸质文件上书写。
2.终端设备具备音频播放功能便于在手写屏上播放音频提示或广告视频(播放器喇叭功能可选配)。
3.手写屏签名屏可以上下45°转动,方便和更舒适的让客户观看屏幕中内容,符合客户签名习惯提供客户使用舒适度和体验度,同时也不会影响高拍仪自动对焦,定位和拍摄效果。
4.高拍仪可拍摄相关实体物,试卷,文件,书籍,杂志,证件,名片,营业执照等。可实现文件打包、解包,转换PDF 文件,转换 TIF 文件,能将多个图片打包成一个多页格式的PDF,并且能排序、删除;发送电子邮件,传真,直接打印、自动纠偏;可以任意选择保存路径并对所拍摄文件命名、图像编辑处理等。
5.单和双目人像头还能进行人证比对功能,对客户进行实际的提取公安部证件库数据进行人证比对。
6.人像副头可升级为双目摄像头即可进行人脸识别,活体检测功能,硬件设备内置人脸活体加密算法芯片可直接进行比对和给出比对结果。
7.可对身份证阅读信息进行读取,并可转换为 PDF 文档,进行表格加入存档。
8.硬件设备内置运营商手机卡读写模块。可以不同尺寸的电信用UIM 卡的开卡功能;白卡读写功能等。
9.指纹的录入和识别:可以根据公安部指纹仪,对客户进行公安部录入的指纹,按公安部指纹仪的计算方式进行识别。
10.一体化功能设计节省空间,减少了审批周转时间,节省了大量的人力成本,大幅提高签批效率。
技术参数:
批签屏 | 显示规格 | 显示类型 | TFT LED背光 |
屏幕尺寸 | 10.1 英寸 | ||
屏幕保护 | 8H 钢化玻璃 | ||
分辨率 | 1280x800 | ||
像素尺寸 | 0.1695(H)X0.1695(V) | ||
对比度 | 600:1 (typ) | ||
亮度 | LED 背光亮度 300cd/㎡ | ||
响应时间 | 8ms (typ) | ||
视角 | 160(80/80) / 160(80/80) (Typ) | ||
支持颜色 | 262k | ||
显示LED寿命 | 20000 小时 | ||
显示接口 | USB 接口,Displaylink | ||
手写规格 | 触控方式 | 电磁感应式(电磁震荡方式) | |
电磁技术 | 无线无源技术 | ||
分辨率 | 5080LPI | ||
笔压等级 | 2048Levels | ||
笔读写速度 | 200PPS | ||
精确度 | ±0.5mm(中间区域);±2mm(距边缘5mm 范围) | ||
手写屏转动角度 | 0-45°(手写屏可上下 45 °内转动) | ||
笔倾斜角度 | ±45° | ||
手写笔配件 | 手写笔配有防盗绳;整机配有三个替换笔芯和一个取笔器 | ||
感应高度 | 10mm | ||
接口 | USB | ||
兼容系统操作 | Windows 8/7/Vista/XP(32/64bit), MAC OS 10.4 或以上版本 | ||
电器性能与环境 | 电源类型 | USB 供电 | |
输入电源 | DC 5V | ||
功率消耗 | <5W | ||
操作温度和湿度 | 5-35℃,20-80%RH | ||
储存温度和湿度 | -10-55℃,10-90%RH | ||
外接设备口 | SD卡槽 | 带SD卡插槽,能识别SD卡设备 | |
软件接口 | 驱动 | 免驱非标数据 | |
开发接口 | 电磁笔与鼠标分离; OCX 插件(带画图),标准动态库(获取硬件数据,不带画图) | ||
高拍仪 | 分辨率 | 主头WDCamera 3672*2856 | |
副头WDTopCamera 1600X1200(200万)可360°转动: (如副头必须为双目摄像头,即500万高清人像副摄像头,可进行人证对比,人脸识别活体检测) | |||
扫描幅面 | A3、A4、A5、A6 | ||
产品结构 | 可拆卸,伸缩拉杆结构,高拍仪拍摄杆跟底座手写屏组件可拆卸;方便存放和运输。高拍仪底部和底座手写屏通过定制USB 接口实现连接方便适用。 | ||
图像色彩 | 24位 | ||
对焦方式 | 自动对焦 | ||
扫描速度 | 约1秒/张 | ||
扫描介质 | 实物,发票,文件,书籍,杂志,证件,名片,营业执照等 | ||
扫描组件 | CMOS 感光芯片 | ||
图像控制 | 亮度调整,对比度调整,饱和度调整,曝光度调整,色彩选择,去黑边,自动白平衡等 | ||
图像格式 | BMP/JPG/TIFF/GIF/PNG/PDF | ||
视频格式 | AVI | ||
接口 | USB2.0 数据线接口供电和外接 5V2A 的电源; USB 线长 1.5 米 | ||
工作电压 | 4.75V-5.25V | ||
光源 | 自然光、LED 灯补光 | ||
软件功能 | 打印复印、PDF文件加密、WDTwain主副头图像合并、一键去底灰、拍照声音提示、黑边补白、自动纠偏和裁剪,去除底灰,可以发票号码发票代码命名文件、可时间命名条码命名及固定命名、主副摄像头一键合并拍摄、支持条码二维码识别、可连拍及智能连拍、去噪点、图像锐化、身份证OCR识别。 | ||
多合一无纸化产品 | 可内置人脸识别活体检测加密算法芯片。支持人证对比、人脸识别、活体检测功能。 | ||
身份证识别模块 | 射频技术 | GA 450-2013《台式居民身份证阅读器通用技术要求》ISO/IEC 14443 TypeB标准 | |
保密模块 | 身份证核验系统专用模块 | ||
读卡距离 | 0-50mm 卡片与感应区平面最大张角:70° | ||
读卡时间 | 小于或等于1.0秒 | ||
工作频率 | 13.66Mhz | ||
通讯接口 | USB | ||
工作平台 | WIN98/2000/XP/Win7/Win8/Win10 | ||
二次开发 | SDK支持VC/DELPHI/VB/PB等 | ||
系统直流供电 | DC 5V 500mA输入:DC 9V 800mA | ||
工作温度 | 0°~55°C | ||
工作湿度 | <90 |
应用领域:
各行业营业厅系统、各类服务厅系统和政企办公自动化系统、商务办公,教育教学,银行证券,通讯等众多领域。